Dziękujemy Pani za pomoc i życzymy aby Pani kontynuowała to co robi, bo to jest coś naprawdę wyjątkowego
Nasze wyniki
Z wielką satysfakcją możemy stwierdzić, że kursy i korepetycje z matematyki organizowane przez firmę Promissum cechują się bardzo dużą skutecznością. Uzyskane przez naszych uczniów wysokie wyniki to coś, co nadaje sens naszej pracy i jest źródłem wielkiej radości. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami egzaminów końcowych, uzyskanych przez uczestników kursów w ostatnich latach.
Efekty naszej pracy
Rok szkolny 2023/2024
Egzamin ósmoklasisty |
|
Wyniki uczniów Promissum | 79% |
Wyniki ogólnopolskie | 52% |
Wyniki z województwa mazowieckiego | 47% |
Wyniki z powiatu warszawskiego zachodniego | 63% |
Wyniki z gminy Izabelin | 76% |
Wyniki z Warszawy | 66% |
Matura podstawowa |
|
Wyniki uczniów Promissum | 77% |
Wyniki ogólnopolskie | 63% |
Wyniki z województwa mazowieckiego | 66% |
Wyniki z powiatu warszawskiego zachodniego | 61% |
Wyniki z Warszawy | 70% |
Matura rozszerzona |
||
Arkusz podstawowy | Arkusz rozszerzony | |
Wyniki uczniów Promissum | 91% | 38% |
Wyniki ogólnopolskie | 63% | 33% |
Wyniki z województwa mazowieckiego | X | 38% |
Wyniki z powiatu warszawskiego zachodniego | X | 29% |
Wyniki z Warszawy | X | 46% |
* 100% zdanych egzaminów
Rok szkolny 2022/2023
Egzamin ósmoklasisty |
|
Wyniki uczniów Promissum | 77% |
Wyniki ogólnopolskie | 53% |
Wyniki z województwa mazowieckiego | 59% |
Wyniki z powiatu warszawskiego zachodniego | 63% |
Wyniki z gminy Izabelin | 61% |
Wyniki z Warszawy | 67% |
Matura podstawowa |
|
Wyniki uczniów Promissum | 76% |
Wyniki ogólnopolskie | 71% |
Wyniki z województwa mazowieckiego | 73% |
Wyniki z powiatu warszawskiego zachodniego | 67% |
Wyniki z Warszawy | 76% |
Matura rozszerzona |
||
Arkusz podstawowy | Arkusz rozszerzony | |
Wyniki uczniów Promissum | 94% * | 68% |
Wyniki ogólnopolskie | 71% | 50% |
Wyniki z województwa mazowieckiego | X | 55% |
Wyniki z powiatu warszawskiego zachodniego | X | 38% |
Wyniki z Warszawy | X | 60% |
* średni wynik z arkusza podstawowego
uzyskany tylko przez uczniów z grupy
z matematyką rozszerzoną
Rok szkolny 2021/2022
Egzamin ósmoklasisty |
|
Wyniki uczniów Promissum | 81% |
Wyniki ogólnopolskie | 57% |
Wyniki z województwa mazowieckiego | 62% |
Wyniki z powiatu warszawskiego zachodniego | 65% |
Wyniki z gminy Izabelin | 66% |
Wyniki z Warszawy | 72% |
Matura podstawowa |
|
Wyniki uczniów Promissum | 73% |
Wyniki ogólnopolskie | 63% |
Wyniki z województwa mazowieckiego | 62% |
Wyniki z powiatu warszawskiego zachodniego | 53% |
Wyniki z Warszawy | 67% |
Matura rozszerzona |
||
Arkusz podstawowy | Arkusz rozszerzony | |
Wyniki uczniów Promissum | 89% | 53% |
Wyniki ogólnopolskie | X | 43% |
Wyniki z województwa mazowieckiego | X | 39% |
Wyniki z powiatu warszawskiego zachodniego | X | 30% |
Wyniki z Warszawy | X | 48% |
Rok szkolny 2020/2021
Egzamin ósmoklasisty |
|
Wyniki uczniów Promissum | 72% |
Wyniki ogólnopolskie | 47% |
Wyniki z województwa mazowieckiego | 52,36% |
Wyniki z powiatu warszawskiego zachodniego | 56,6% |
Matura podstawowa |
|
Wyniki uczniów Promissum | 62% |
Wyniki ogólnopolskie | 56% |
Wyniki z województwa mazowieckiego | 60,97% |
Wyniki z powiatu warszawskiego zachodniego | 46,42% |
Matura rozszerzona |
||
Arkusz podstawowy | Arkusz rozszerzony | |
Wyniki uczniów Promissum | 86% | 42% |
Wyniki ogólnopolskie | X | 31% |
Wyniki z województwa mazowieckiego | X | 36,83% |
Wyniki z powiatu warszawskiego zachodniego | X | 27,81% |
Rok szkolny 2019/2020
Egzamin ósmoklasisty |
|
Wyniki uczniów Promissum | 81% |
Wyniki ogólnopolskie | 46% |
Wyniki z województwa mazowieckiego | 51% |
Wyniki z powiatu warszawskiego zachodniego | 54% |
Matura podstawowa |
|
Wyniki uczniów Promissum | 61% |
Wyniki ogólnopolskie | 52% |
Wyniki z województwa mazowieckiego | 55% |
Matura rozszerzona |
||
Arkusz podstawowy | Arkusz rozszerzony | |
Wyniki uczniów Promissum | 86% | 52% |
Wyniki ogólnopolskie | 52% | 34% |
Wyniki z powiatu warszawskiego zachodniego | 55% | 34% |
UWAGA
W roku szkolnym 2019/2020 wyniki z arkusza rozszerzonego były niższe niż zazwyczaj, dlatego też CKE uznało że wynik z arkusza rozszerzonego:
- 17-36% jest średni,
- 37%-56% jest wyżej średni,
- 57%-72% jest wysoki.
Zatem uczestnicy naszych kursów uzyskali średnio wynik wyżej średni.
Rok szkolny 2018/2019
Egzamin gimnazjalny |
|
Wyniki uczniów Promissum | 74% |
Wyniki ogólnopolskie | 43% |
Egzamin ósmoklasisty |
|
Wyniki uczniów Promissum | 61% |
Wyniki ogólnopolskie | 52% |
Wyniki z województwa mazowieckiego | 50% |
Wyniki z powiatu warszawskiego zachodniego | 53% |
Matura rozszerzona |
||
Arkusz podstawowy | Arkusz rozszerzony | |
Wyniki uczniów Promissum | 80% | 76% |
Wyniki ogólnopolskie | 58% | 39% |
Wyniki z województwa mazowieckiego | 61% | 45% |
Rok szkolny 2017/2018
Egzamin gimnazjalny matematyka |
|
Wyniki uczniów Promissum | 78% |
Wyniki ogólnopolskie | 41% |
Wyniki z województwa mazowieckiego | 45% |
Wyniki z powiatu warszawskiego zachodniego |
b.d |
Matura podstawowa |
|
Wyniki uczniów Promissum | X |
Wyniki ogólnopolskie | 56% |
Wyniki z województwa mazowieckiego | 58,75% |
Wyniki z powiatu warszawskiego zachodniego | 49,14% |
Rok szkolny 2016/2017
Egzamin gimnazjalny |
|
Wyniki uczniów Promissum | 71% |
Wyniki ogólnopolskie | 47% |
Wyniki z województwa mazowieckiego | 51% |
Wyniki z powiatu warszawskiego zachodniego | 52% |
Matura |
||
arkusz podstawowy | arkusz rozszerzony | |
Wyniki uczniów Promissum | 68% | 72% |
Wyniki ogólnopolskie | 56% | 31% |
Wyniki z województwa mazowieckiego | 59% | 35% |
Wyniki z powiatu warszawskiego zachodniego | 50% | 22% |